Zakres oferowanych prac:
KOMPLEKSOWOWykonujemy pełne instalacje, w tym:
|
FOTOWOLTAIKASpecjalizujemy się w zakresie:
|
POMPY CIEPŁASpecjalizujemy się tylko w:
|
Kompleksowo |
||||||
L.p. | Nazwa firmy | Kod poczt. | Miejscowość | Ulica | Telefon | Komórka |
1. | „HEATEX” Gałązka, Mazurkiewicz Sp. j. | 42-600 | Tarnowskie Góry | Sienkiewicza 47A | 322856390 | |
2. | ,,Górzny” Adrian Górzny | 98-270 | Złoczew | Spółdzielcza 1 | 570 520 984 | |
3. | A-Z COMFORT Bartosz Rzemieniecki | 41-940 | Piekary Śląskie | Bytomska 267 | 796 796 423 | |
4. | A-Z COMFORT Małgorzata Rzemieniecka | 41-902 | Bytom | Siemianowicka 17c / 11 | 887 060 505 | |
5. | Arinea Sp. z o.o. | 62-872 | Borek | Działkowa 11B | 791 555 861 | |
6. | Aslandi Sp. z o.o. | 44-300 | Wodzisław Śląski | Jastrzębska 76a | 727 929 398 | |
7. | ASLANDI Sp. z o.o. | 44-300 | Wodzisław Śląski | Jastrzębska 76A | 727 929 398 | |
8. | AT-expert Sp. z o.o. | 42-612 | Tarnowskie Góry | Janasa 3 | 608 625 704 | |
9. | ATMenergy Sp. z o.o. | 42-584 | Dobieszowice | Kościuszki 86 | 576 063 660 | |
10. | ATRIUM GROUP Sp. z o.o. | 41-902 | Bytom | Karola Miarki 42 | 327453686 | |
11. | BEGOLDEN Sp. z o.o. | 40-750 | Katowice | Armii Krajowej 133 | 324110842 | |
12. | Central Serwis Systemy Grzewcze s.c. | 42-676 | Miedary | Kasztanowa 18 | 663383138 | 663 383 173 |
13. | CENTRUM POMP CIEPŁA Sp. z o.o. | 44-100 | Gliwice | Sokoła 4C | 666692360 | 666 692 896 |
14. | Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT Sp. z o.o. | 41-902 | Bytom | Chorzowska 25 | 323880481 | 509 871 871 |
15. | CEO ECO-TEAM Sp. z o.o. | 42-202 | Częstochowa | Władysława Jagiełły 60 | 343430280 | |
16. | Columbus Energy S.A. | 31-258 | Kraków | Jasnogórska 9 | 123073096 | 726 300 690 |
17. | Eco Clover Sp. z o.o. | 40-082 | Katowice | Jana III Sobieskiego 11/F / 102 | 324310072 | |
18. | eco-planet sp. z o.o. | 44-193 | Knurów | Dr. H. Jordana 3D | 660 003 266 | |
19. | ECO365 Tomasz Wilczewski | 40-599 | Katowice | Żeliwna 38 | 327497777 | 513 513 561 |
20. | ECOGROUP S.C. | 42-250 | Dąbrowa Górnicza | Makowa 5 | 728 103 641 | |
21. | ECOO INSTAL Sp. z o.o. | 28-200 | Staszów | Oględowska 17 | 692 253 233 | |
22. | EFA ELEKTROMONT Sp. z o.o. | 44-207 | Bytom | Podmiejska 81A | 790500742 | 576 920 649 |
23. | EKO HELIOS Dariusz Zieliński | 42-520 | Dąbrowa Górnicza | Hallerczyków 45 | 503100105 | 505 644 448 |
24. | EKO INVEST MICHAŁ PECHA | 42-600 | Tarnowskie Góry | Krakowska 11 / 3 | 530 640 317 | |
25. | EKO TECHNOLOGY Robert Grubski | 42-600 | Tarnowskie Góry | Piastowska 13 | 605 202 502 | |
26. | EKO-SEPT S.C. Michał Wijata, Marcin Lanuszny | 41-711 | Ruda Śląska | Piaseczna 8 | 531 924 935 | |
27. | EKO-SOLAR Tomasz Kurek | 44-153 | Smolnica | Wiejska 3 | 500 237 450 | |
28. | EKOTECHNIKA OZE S.C. | 42-221 | Częstochowa | Św. Rocha 230A | 692 299 179 | |
29. | Energia w kogeneracji „EWK” Sp. z o.o. | 44-187 | Wilcza | Karola Miarki 250 | 505 097 321 | |
30. | ENERGY-SYSTEMS Sp. z o.o. | 43-300 | Bielsko-Biała | Komorowicka 140 | 515 999 170 | |
31. | F.H.U. „POLOCZEK” Tomasz Poloczek | 41-940 | Piekary Śląskie | Karola Miarki 2F | 508177978 | 508 178 012 |
32. | Foton Pro Sp. z o.o. | 44-122 | Gliwice | Rybnicka 145 | 881 305 368 | |
33. | FUNDACJA KPO | 40-082 | Katowice | Jana III Sobieskiego 11 / CD20 | 324310076 | |
34. | GE GIGAWAT Sp. z o.o. | 59-800 | Zaręba | Wyszyńskiego 35 | 660 404 870 | |
35. | GEKO Maciej Łazowski Sp. Jawna | 41-902 | Bytom | Gliwicka 33 | 600 032 033 | |
36. | GLOBAL POWER Sp. z o.o. | 60-529 | Poznań | Jana Henryka Dąbrowskiego 77A | 788 488 500 | |
37. | GOPOWER GROUP Sp. z o.o. | 40-007 | Katowice | Uniwersytecka 13 | 791 741 999 | |
38. | GREENHOUSE-RS Sp. z o.o. | 42-100 | Kłobuck | Staszica 27 | 693 511 720 | |
39. | Grund Sp. z o.o. | 41-500 | Chorzów | Katowicka 154 | 791 277 846 | |
40. | GRUPA INSTA Sp. z o.o. | 44-109 | Gliwice | Mechaników 15 | 667 447 800 | |
41. | Home Star Sp. z o.o.. | 40-129 | Katowice | Misjonarzy Oblatów 20a | 577 788 255 | |
42. | HYMON FOTOWOLTAIKA Sp. z o.o. | 33-100 | Tarnów | Dojazd 16a | 880049828 | 791 140 887 |
43. | Intelus Inwestycje Sp. z o.o. | 40-306 | Katowice | Siwka 17 | 323087575 | |
44. | LMV Group Sp. z o.o. | 30-644 | Kraków | H. Kamieńskiego 51 | 535005413 | 731 471 300 |
45. | LUX ENERGY Sp. z o.o. | 43-385 | Jasienica | Jasienica 1595 | 790 755 377 | |
46. | MABAPA-Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Piotr Chudoba | 44-151 | Gliwice | Daszyńskiego 427 | 322348877 | |
47. | MARWENT II Sp. z o.o. Sp. Komandytowa | 42-622 | Świerklaniec | Główna 63 | 790551755 | 539 538 188 |
48. | Mira Energia Maciej Spałek | 42-274 | Aleksandria Druga | Miodowa 16 | 731 422 829 | |
49. | NovoEn Jacek Janota | 42-624 | Tąpkowice | Zwycięstwa 87 | 571 039 843 | |
50. | P.H.U. Energomontaż Zabrze Krzysztof Paduch | 41-810 | Zabrze | Nowa Kolonia 5 | 519 176 154 | |
51. | P.P.U.H. „HEGAM” Kamil Gamza | 42-287 | Kamienica | Mokra 1 | 889 814 038 | |
52. | Power Green Technology Sp. z o.o. | 42-600 | Tarnowskie Góry | Sienkiewicza 47 | 726087070 | 605 615 596 |
53. | Power4U s.c.Artur Wójtowicz, Łukasz Wójtowicz | 44-120 | Pyskowice | Anny Jagiellonki 14 | 502679086 | 668638044 |
54. | PROECOLOGY Sp. z o.o. | 43-502 | Czechowice-Dziedzice | Legionów 227 | 502 391 367 | |
55. | Proeko Energy Sp. z o.o. | 42-500 | Będzin | Kręta 45 | 604184973 | 720 766 677 |
56. | SATELCOM GRZEGORZ MRÓZ | 41-923 | Bytom | Plac Szpitalny 3 | 323874858 | 601 441 730 |
57. | SD INSTALACJE Michał Pach | 41-922 | Radzionków | Ks.dr. Józefa Knosały 227 | 508 110 009 | |
58. | SLAVO Market Sp. z o.o. | 41-902 | Bytom | ul.Strzelców Bytomskich 59 | 514 053 913 | |
59. | SOLAR GROUP Sp. z o.o. | 42-200 | Częstochowa | Warszawska 257 | 600 107 401 | |
60. | SOLARID Sp. z o.o. | 42-208 | Częstochowa | Majowa 25 | 789 270 845 | |
61. | SOLARO inź. Paweł Kantor | 42-262 | Kolonia Poczesna | Katowicka 10 | 343239479 | 691 389 144 |
62. | Solgen Sp. z o.o. | 31-429 | Kraków | Łukasiewicza 3 | 123071614 | 732 529 357 |
63. | Solmaz Sp. z o.o. | 43-300 | Bielsko-Biała | Bystrzańska 70 | 537 240 689 | |
64. | STAMUS Sp. z o.o. | 42-200 | Częstochowa | Warszawska 257 | 600 104 408 | |
65. | SUNUP.PL Sp. z o.o. | 44-200 | Rybnik | Chabrowa 4 / 1 | 518 726 212 | |
66. | THERMO CONTROLS Sp. z o.o. | 44-178 | Zabrze | Legnicka 21 | 531540438 | 533707425 |
67. | TOM-ENER Sp. z o.o. | 41-922 | Radzionków | Męczenników Oświęcimia 6A | 577 588 740 | |
68. | WICHARY TECHNIC Sp. z o.o. Sp. K. | 41-807 | Zabrze | Handlowa 2B | 519144733 | 510 102 068 |
69. | X-PRO Sp. z o.o. | 42-600 | Tarnowskie Góry | Krakowska 25 / 5 | 323071377 | 796 100 565 |
Fotowoltaika |
||||||
L.p. | Nazwa firmy | Kod poczt. | Miejscowość | Ulica | Telefon | Komórka |
1. | Dominik Łukasik Electrical Equipment | 42-470 | Siewierz | Piaskowa 10 | 530 660 556 | |
2. | Firma handlowo-usługowa Piotr Gajda | 41-711 | Ruda Śląska | Admiralska 15 | 507 600 621 | |
3. | GLOBAL ELECTRIC SYSTEMS MATEUSZ WIECZOREK | 42-360 | Poraj | Armii Krajowej 13a | 888 399 989 | |
4. | GREEN LEAF Spółka z o.o. | 41-300 | Katowice | 11 Listopada 11 | 536108864 | |
5. | MCE Fotowoltaika Sp. z o.o. | 34-124 | Klecza Dolna | Krakowska 28 | 570 175 175 | |
6. | Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. | 41-800 | Zabrze | Hagera 14A | 322714019 | |
7. | power on-inteligente systemy elektryczne Radosław Kliszka | 41-923 | Bytom | Felińskiego 113 / 10 | 500 737 461 | |
8. | SOLSAFE Sp. z o.o. | 43-300 | Bielsko-Biała | Bystrzańska 70 | 537 240 689 | |
9. | wojtmar Sp. z o.o. | 00-019 | Warszawa | Złota 7 / 1 | 728 880 273 | |
Pompy ciepła |
||||||
L.p. | Nazwa firmy | Kod poczt. | Miejscowość | Ulica | Telefon | Komórka |
1. | ASW INSTAL Adam Stęchły | 43-265 | Mizerów | Nadrzeczna 26 | 787760325 | 691062190 |
2. | EKOPOL Łukasz Miklis | 44-177 | Chudów | Brzezina 16 | 609 441 264 | |
3. | Lightup Kondratowicz Jerzy | 41-902 | Bytom | Jagiellońska 16 | 511 515 466 | |
4. | MCE MAŁOPOLSKIE CENTRUM EKOLOGICZNE Sp. z o.o. | 34-124 | Klecza Dolna | Krakowska 28 | 338732511 | |
5. | METALTERES s.c. | 42-620 | Nakło Śląskie | Główna 78 | 322843257 | 730 066 088 |
6. | POMPY CIEPŁA RYBNIK Sp. z o.o. | 44-207 | Rybnik | Gliwicka 191 | 506 866 222 | |
7. | wojtmar Sp. z o.o. | 00-019 | Warszawa | Złota 7 / 1 | 728 880 273 |
W trosce o ochronę środowiska i czyste powietrze, stworzono szereg programów unijnych oraz krajowych, których celem jest wsparcie niezamożnych gospodarstw domowych we wspólnych staraniach o przestrzeganie Ecodesignu (Ekoprojektu), a także założeń gospodarki niskoemisyjnej. Dbając o rozprzestrzenienie idei korzystania z odnawialnych energii i uświadamianie społeczeństwa w zakresie zanieczyszczeń powietrza Unia Europejska oferuje znaczące dofinansowania programów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w danym województwie. Programy takie jak: STOP Smog, Mój Prąd, Moje ciepło, Czyste Powietrze oraz Program ochrony środowiska realizowane są jako programy krajowe ze wsparciem finansowym WFOSiGW oraz NFOSiGW.
Podstawowym celem firmy EKOSCAN jest świadczenie wysokiej jakości usług i poszukiwanie rozwiązań biznesowych odnoszących się do założeń zrównoważonego rozwoju. Podejmowane przez firmę działania realnie przekładają się na ochronę środowiska, dzięki konkretnym planom ograniczania niskiej emisji, przeprowadzaniu inwentaryzacji źródeł ciepła i audytu energetycznego. Fachowe podejście doświadczonego już zespołu stanowi podstawę wkładu we wspólną walkę o czyste powietrze, tym samym o ochronę środowiska. Dbając o odbiorcę, a także o środowisko, EKOSCAN kompleksowo realizuje założenia Ecodesignu, dotyczące kotłów na paliwo stałe, co stanowi nowe wytyczne obowiązujące w Polsce od 1 stycznia 2020 roku.
Zgodnie z założeniami zrównoważonego, Ecodesign oferuje pomoc w działaniu mającym na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, dzięki specjalizowaniu się w ochronie środowiska, a także energetyce. ECOSCAN wspiera w realizacji programu ochrony środowiska – pomoże uzyskać środki na działania mające pozytywny wpływ na jakość powietrza.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny. Przedstawia dane zużycia energii na konkretnym obszarze i wskazuje, jaki poziom zużycia planuje się osiągnąć po wprowadzeniu koniecznych zmian. To w nim wyznaczone są działania, które umożliwiają rozwój gospodarki konkretnego terenu w gospodarkę niskoemisyjną.
W Planie znajdują się te cele, które obejmują ograniczenie zużycia energii przez osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz rozwój energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wszystkie te działania mają na celu poprawienie jakości powietrza. W spisie celów i pomysłach na ich przeprowadzenie powinny być wyodrębnione priorytety. Konkretne realizacje muszą być dostosowane do realnych potrzeb. Należy również uwzględnić ważne aspekty finansowe oraz organizacyjne.
W tworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej należy pamiętać o tym, że nie jest to skończony dokument. Z każdym rokiem należy wprowadzać do niego poprawki – oceniać podjęte już działania, przekształcać inne w razie potrzeby lub wprowadzać nowe pomysły.
Kolejnym cennym w tym temacie działaniem jest przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła. Polega ona na zapoznaniu się ze sposobem ogrzewania budynków na danym obszarze. Inwentaryzacja ta daje informacje do zaplanowania prac związanych z modernizacją i wymianą pieców i kotłów. To natomiast przyczynia się do ograniczenia niskiej emisji spalin, która negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców.
Przykładowymi realizacjami Planu gospodarki niskoemisyjnej mogą być: wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne, modernizacja sieci dystrybucji ciepła, termomodernizacja budynków, przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, rozwój sieci transportu publicznego, zasadzenie nowych drzew, wtórne wykorzystanie odpadów nadających się do odzysku i wiele innych działań.
Wzięcie udziału w Planie to również postawienie na nowe technologie i liczne modernizacje. Decyzję o przystąpieniu do tego Planu powinny podjąć gminy, choć działania stoją po stronie władz, jak i mieszkańców terenu objętego programem.
Ze stworzonym Planem można ubiegać o unijne dotacje.
Polecane linki: Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji/Program SMOG STOP | Termomodernizacja | Program Ochrony Powietrza | Premia termomodernizacyjna, audyt energetyczny, dotacje unijne, a ecodesign
EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.
ul. Karola Miarki 2F
41-940 Piekary Śląskie
tel. 48 600 243 782
biuro@ekoscan.pl
ekoscan.pl
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek
od 8:00 do 16:00
NIP: 6452542004
KRS: 0000542593
REGON: 360731383
Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN
Sąd Rej. w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Bank Śląski S.A.
06 1050 1230 1000 0090 3054 3905
tel. 48 570 700 606